ADB吊环ADBHoistRings旋转吊环ADB起重旋转吊环
产品别名 |
Hoist Rings旋转吊环,ADB吊环,ADB吊环UNC,ADB旋转吊环 |
面向地区 |
全国 |
类型 |
模具紧固件 |
材质 |
合金钢 |
“NOB”川尚机械设备(武汉)有限公司位于湖北省武汉市沌口高新技术开发区,专注于索具等工业产品。服务于航空、汽车、机械、模具、风电、煤矿、港口、重工装备制造、精密加工等制造企业。
现已与各品牌商和厂家建立了长期稳定的合作关系。有自主品牌NOB,并与美国CROSBY、GREENPIN、德国RUD、德国JDT、CODIPRO、德国THIELE、台湾YOKE、美国ADB、美国KURT等厂家建立了长期的合作关系。
公司以”Focused on Service”为经营理念,打造吊装行业供应链,建立NPN合作网络。旨在服务好每位客户,以实现共赢。
合金钢锻造、模具吊装、机械吊装、风电吊装、煤矿吊装、港口吊装、码头吊装、海油吊装
ADB旋转吊环
ADB Range of movement: Swivel 360°, Pivot 180° Under Load
ADB Design Factor: Minimum of 5:1
ADB Meets manufacturing and design requirements of ASME-B30.26 and MIL-STD 209
ADB Magnetic Particle Inspected Per ASTM 1444
ADB Black oxide coated
ADB Each Individually Serial Numbered
ADB HEAVY DUTY® HOIST RINGS
ADB COMPLETE LINE THROUGH 55,000 POUND WORKING LOAD LIMITS
ADB Material: Forged High Strength 4140 alloy steel
ADB吊环
ADB HEAVY DUTY? HOIST RINGS
ADB Material: Forged High Strength 4140 alloy steel
ADB Range of movement: Swivel 360°, Pivot 180° Under Load
ADB Design Factor: Minimum of 5:1
ADB Meets manufacturing and design requirements of ASME-B30.26 and MIL-STD 209
ADB Magnetic Particle Inspected Per ASTM 1444
ADB Black oxide coated
ADB Each Individually Serial Numbered
COMPLETE LINE THROUGH 55,000 POUND WORKING LOAD LIMITS
ADB 33112 550 .65 2.29 .96 .44 .56 3.23 1/4-20 1.25 0.15 1.57 5 .50
ADB 33212 800 .65 2.29 .96 .44 .56 3.23 5/16-18 1.25 0.15 1.51 7 .52
ADB 33213 800 .65 2.29 .96 .44 .56 3.23 5/16-24 1.25 0.15 1.51 7 .52
ADB 33214 800 .65 2.29 .96 .44 1.06 3.23 5/16-18 1.25 0.15 1.51 7 .54
ADB 33312 1000 .65 2.29 .96 .44 .56 3.23 3/8-16 1.25 0.15 1.45 12 .56
ADB 33313 1000 .65 2.29 .96 .44 .56 3.23 3/8-24 1.25 0.15 1.45 12 .56
ADB 33314 1000 .65 2.29 .96 .44 1.06 3.23 3/8-16 1.25 0.15 1.45 12 .58
ADB 33316 2250 .65 2.29 .96 .44 1.06 3.23 1/2-13 1.25 0.15 1.45 26 .60
ADB 33317 2250 .65 2.29 .96 .44 1.06 3.23 1/2-20 1.25 0.15 1.45 26 .60
ADB 33512 2500 1.00 3.50 1.50 .75 .75 5.31 1/2-13 1.89 0.17 2.56 28 1.71
ADB ?33513 2500 1.00 3.50 1.50 .75 .75 6.87 1/2-13 1.89 0.17 4.12 28 2.04
ADB 33515 2500 1.00 3.50 1.50 .75 1.00 5.31 1/2-13 1.89 0.17 2.56 28 1.72
ADB 33505 2500 1.00 3.50 1.50 .75 1.00 6.87 1/2-13 1.89 0.17 4.12 28 2.05
ADB 33516 2500 1.00 3.50 1.50 .75 1.25 5.31 1/2-13 1.89 0.17 2.56 28 1.82
ADB 33517 2500 1.00 3.50 1.50 .75 1.25 6.87 1/2-13 1.89 0.17 4.12 28 2.15
ADB 33612 4000 1.00 3.50 1.50 .75 .75 5.31 5/8-11 1.89 0.17 2.44 60 1.76
ADB 33613 4000 1.00 3.50 1.50 .75 .75 6.87 5/8-11 1.89 0.17 4 60 2.09
ADB 33614 4000 1.00 3.50 1.50 .75 1.00 5.31 5/8-11 1.89 0.17 2.44 60 1.78
ADB 33604 4000 1.00 3.50 1.50 .75 1.00 6.87 5/8-11 1.89 0.17 4 60 2.11
ADB 33615 4000 1.00 3.50 1.50 .75 1.25 5.31 5/8-11 1.89 0.17 2.44 60 1.88
ADB 33616 4000 1.00 3.50 1.50 .75 1.25 6.87 5/8-11 1.89 0.17 4 60 2.21
ADB 33714 5000 1.00 3.50 1.50 .75 1.00 5.31 3/4-10 1.89 0.17 2.31 100 1.89
ADB 33715 5000 1.00 3.50 1.50 .75 1.00 6.87 3/4-10 1.89 0.17 3.87 100 2.22
ADB 33716 5000 1.00 3.50 1.50 .75 1.50 5.31 3/4-10 1.89 0.17 2.31 100 2.02
ADB 33717 5000 1.00 3.50 1.50 .75 1.50 6.87 3/4-10 1.89 0.17 3.87 100 2.35
ADB 33110 6300 1.50 5.10 2.05 1.00 1.20 7.37 3/4-10 2.81 0.18 3.57 100 7.23
ADB 33108 7000^ 1.50 5.10 2.05 1.00 .95 7.37 3/4-10 2.81 0.18 3.57 100 7.20
ADB 33168 7000^ 1.50 5.10 2.05 1.00 .95 9.00 3/4-10 2.81 0.18 5.20 100 7.93
ADB 33102 7000^ 1.50 5.10 2.05 1.00 1.20 7.37 3/4-10 2.81 0.18 3.57 100 7.23
ADB 33162 7000^ 1.50 5.10 2.05 1.00 1.20 9.00 3/4-10 2.81 0.18 5.20 100 7.96
ADB 33103 7000^ 1.50 5.10 2.05 1.00 1.45 7.37 3/4-10 2.81 0.18 3.57 100 7.25
ADB 33163 7000^ 1.50 5.10 2.05 1.00 1.45 9.00 3/4-10 2.81 0.18 5.20 100 7.98
ADB 33104 8000 1.50 5.10 2.05 1.00 .95 7.37 7/8-9 2.81 0.18 3.32 160 7.33
ADB 33164 8000 1.50 5.10 2.05 1.00 .95 9.00 7/8-9 2.81 0.18 4.95 160 8.06
ADB 33101 8000 1.50 5.10 2.05 1.00 1.20 7.37 7/8-9 2.81 0.18 3.32 160 7.33
ADB 33161 8000 1.50 5.10 2.05 1.00 1.20 9.00 7/8-9 2.81 0.18 4.95 160 8.06
ADB 33109 8000 1.50 5.10 2.05 1.00 1.45 7.37 7/8-9 2.81 0.18 3.32 160 7.33
ADB 33169 8000 1.50 5.10 2.05 1.00 1.45 9.00 7/8-9 2.81 0.18 4.82 160 8.06
ADB 33105 10000 1.50 5.10 2.05 1.00 1.45 7.37 1”-8 2.81 0.18 3.20 230 7.57
ADB ?33165 10000 1.50 5.10 2.05 1.00 1.45 9.00 1”-8 2.81 0.18 4.82 230 8.30
ADB 33106 10000 1.50 5.10 2.05 1.00 1.20 7.37 1”-8 2.81 0.18 3.20 230 7.63
ADB 33166 10000 1.50 5.10 2.05 1.00 1.20 9.00 1”-8 2.81 0.18 4.82 230 8.36
ADB 33107 10000 1.50 5.10 2.05 1.00 2.20 7.37 1”-8 2.81 0.18 3.20 230 7.81
ADB 33167 10000 1.50 5.10 2.05 1.00 2.20 9.00 1”-8 2.81 0.18 4.82 230 8.54
ADB33402 15000 2.00 6.75 2.87 1.25 1.88 9.22 1 1/4”-7 3.88 0.32 3.74 470 15.7
ADB33401 15000 2.00 6.75 2.87 1.25 2.63 9.22 1 1/4”-7 3.88 0.32 3.74 470 16.0
ADB33420 20000 2.00 6.75 2.87 1.25 2.63 9.22 1 3/8”-6 3.88 0.32 3.62 670 17.2
ADB 33424 24000 2.00 6.75 2.87 1.25 2.63 9.22 1 1/2”-6 3.88 0.32 3.49 800 18.1
ADB ?33427 30000 2.00 6.75 2.87 1.25 2.96 9.22 2” 4-1/2 3.88 0.32 3.49 1100 22.9
ADB ?33432 30000 2.00 6.75 2.87 1.25 2.96 9.22 2”-8 3.88 0.32 3.49 1100 22.9
ADB 33501 55000 2.75 9.25 3.96 1.75 4 12.86 2-1/2”-8 5.16 0.58 4.9 2400 50.4
ADB 33503 55000 2.75 9.25 3.96 1.75 4 12.86 2-1/2”-4 5.16 0.58 4.9 2400 50.4
ADB Material: Forged High strength 4140 alloy steel
ADB Range of movement: Swivel 360°, Pivot 180° Under Load
ADB Minimum Design Factor = 5:1
ADB Meets manufacturing and design requirements of ASME-B30.26 and MIL-STD 209
ADB Magnetic Particle Inspected Per ASTM 1444
ADB Black oxide coated
ADB Each Individually Serial Numbered
ADB 34212 400 16.5 58.2 24.4 11.1 16 82.0 M8x1.25 31.8 4.0 38.5 9.5 .24
ADB 34214 400 16.5 58.2 24.4 11.1 21 82.0 M8x1.25 31.8 4.0 38.5 9.5 .25
ADB 34312 450 16.5 58.2 24.4 11.1 16 82.0 M10x1.5 31.8 4.0 36.5 16.0 .25
ADB 34314 450 16.5 58.2 24.4 11.1 26 82.0 M10x1.5 31.8 4.0 36.5 16.0 .26
ADB 34515 1050 25.4 88.9 38.1 19.1 25 134.9 M12x1.75 48.0 4.4 65.0 37.0 .78
ADB34505 1050 25.4 88.9 38.1 19.1 25 174.6 M12x1.75 48.0 4.4 104.7 37.0 .93
ADB 34516 1050 25.4 88.9 38.1 19.1 32 134.9 M12x1.75 48.0 4.4 65.0 37.0 .83
ADB 34517 1050 25.4 88.9 38.1 19.1 32 174.6 M12x1.75 48.0 4.4 101.7 37.0 .98
ADB 34518 1500 25.4 88.9 38.1 19.1 25 135.2 M14x2.0 48.0 4.4 65.3 45.0 .79
ADB 34519 1500 25.4 88.9 38.1 19.1 25 174.9 M14x2.0 48.0 4.4 105.0 45.0 .95
ADB 34520 1500 25.4 88.9 38.1 19.1 32 135.2 M14x2.0 48.0 4.4 65.3 45.0 .84
ADB 34521 1500 25.4 88.9 38.1 19.1 32 174.9 M14x2.0 48.0 4.4 105.0 45.0 .98
ADB 34614 1900 25.4 88.9 38.1 19.1 25 134.9 M16x2.0 48.0 4.4 62.0 80.0 .81
ADB 34604 1900 25.4 88.9 38.1 19.1 25 174.6 M16x2.0 48.0 4.4 101.7 80.0 .96
ADB 34615 1900 25.4 88.9 38.1 19.1 32 134.9 M16x2.0 48.0 4.4 62.0 80.0 .85
ADB 34616 1900 25.4 88.9 38.1 19.1 32 174.6 M16x2.0 48.0 4.4 101.7 80.0 1.00
ADB 34714 2200 25.4 88.9 38.1 19.1 25 134.9 M20x2.5 48.0 4.4 58.7 135.0 .86
ADB 34715 2200 25.4 88.9 38.1 19.1 25 174.6 M20x2.5 48.0 4.4 98.4 135.0 1.01
ADB 34716 2200 25.4 88.9 38.1 19.1 38 134.9 M20x2.5 48.0 4.4 58.7 135.0 .92
ADB 34717 2200 25.4 88.9 38.1 19.1 38 174.6 M20x2.5 48.0 4.4 98.4 135.0 1.07
ADB 34101 3000 35.6 129.5 52.1 25.4 28 187.2 M20x2.5 71.4 4.6 89.7 135.0 3.14
ADB 34161 3000 35.6 129.5 52.1 25.4 28 228.6 M20x2.5 71.4 4.6 131.1 135.0 3.47
ADB 34102 4200 35.6 129.5 52.1 25.4 28 187.2 M24x3.0 71.4 4.6 85.7 311.0 3.29
ADB 34162 4200 35.6 129.5 52.1 25.4 28 228.6 M24x3.0 71.4 4.6 127.1 311.0 3.62
ADB 34103 4200 35.6 129.5 52.1 25.4 38 187.2 M24x3.0 71.4 4.6 85.7 311.0 3.30
ADB 34163 4200 35.6 129.5 52.1 25.4 38 228.6 M24x3.0 71.4 4.6 127.1 311.0 3.63
ADB 34105 4500 35.6 129.5 52.1 25.4 38 187.2 M30x3.5 71.4 4.6 79.7 311.0 3.44
ADB 34165 4500 35.6 129.5 52.1 25.4 38 228.6 M30x3.5 71.4 4.6 79.7 311.0 3.55
ADB 34107 4500 35.6 129.5 52.1 25.4 48 187.2 M30x3.5 71.4 4.6 79.7 311.0 3.55
ADB 34167 4500 35.6 129.5 52.1 25.4 48 228.6 M30x3.5 71.4 4.6 121.1 311.0 3.88
ADB 34401 7000 50.8 171.5 72.9 31.8 67 234.2 M30x3.5 98.5 8.2 95.0 637.2 7.26
ADB 34402 11000 50.8 171.5 72.9 31.8 67 234.2 M36x4.0 98.5 8.2 88.6 1085.5 8.21
ADB34403 12500 50.8 171.5 72.9 31.8 80 234.2 M42x4.5 98.5 8.2 88.6 1085.5 10.14
ADB34404 13500 50.8 171.5 72.9 31.8 80 234.2 M48x5.0 98.5 8.2 88.6 1085.5 10.59
ADB34406 13500 50.8 171.5 72.9 31.8 88 234.2 M56x5.5 98.5 8.2 88.6 1085.5 11.03
ADB34060 25000 69.9 235 100.6 44.5 102 326.6 M64x6.0 131.1 14.7 124.5 3600 25.9
ADB吊环
Hoist Rings旋转吊环
面向全国城市市场销售
面向北京、上海、广州、深圳、西安、武汉、重庆、江苏等城市销售
在任何起吊角度下均四倍安全系数!
合金钢锻造、模具吊装、机械吊装、风电吊装、煤矿吊装、港口吊装、码头吊装、海油吊装
查看全部介绍