>轴承>转盘轴承>回转支承013.50.1280.03内齿转盘.. 免费发布转盘轴承信息
广告
热门浏览

回转支承013.50.1280.03内齿转盘轴承洛阳新能轴承制造

更新时间:2019-06-25 08:17:02 信息编号:245824178
回转支承013.50.1280.03内齿转盘轴承洛阳新能轴承制造
300001-2套
28000≥ 3套
  • 30000.00 元

  • NEB

  • 洛阳

  • 转盘轴承,回转支承,洛阳新能轴承,轴承

18603797166 0379-67308188

分享

详情介绍

回转支承013.50.1280.03内齿转盘轴承洛阳新能轴承制造

产品别名
单排球转盘轴承,回转支承,内齿转盘轴承,回转支撑
面向地区
全国
品牌
NEB
产地
洛阳
保持架及其材料
F1碳钢
精度等级
P0
组配方式
PFC
滚动体列数
单列
材质
42CrMo
洛阳新能轴承制造有限公司,生产四点接触球转盘轴承,产品加工尺寸大可达7米,精度高可达P4级,目前公司拥有加工设备100余台,坐落于河南省洛阳市,中国轴承产业基地。生产的四点接触球转盘轴承(回转支承),按照齿结构,可以分为外齿四点接触球转盘轴承,内齿四点接触球转盘轴承,无齿四点接触球转盘轴承。主要应用于工程机械,高空作业平台,随车起重机,船用起重机,船用克令吊,钢包回转台,盾构机,医疗器械等领域。内齿转盘轴承
轴承型号 "外形尺寸
齿轮参数" 相关尺寸 齿轮参数
d D T Dwp D1 d1 d2 H h n1 ф1 n2 ф2 n3 ф3 m Z x da b
2787/1083.7 1130 1323 99 1201 1274 1162 1199 77 8 2 M10×1 32 M20 32 36 10 110 0 1084 90
013.30.1220.03 1130 1327 100 1220 1288 1092 1214 90 10 4 M10x1 36 M20 32 22 12 91 0 1071 90
013.30.1230.03/P6 / 1344 85 1228 1300 1155 1221 75 10 5 M10x1 30 M20 30 22 10 108 0 1062 75
013.25.1250.11 / 1355 78 1250 1310 1215 1250 52 16 3 M10x1 36 M18 36 18 16 69 1 1114 81
013.25.1275.12 1180 1370 55 1275 1325 1225 1273 50 5 2 M10x1 26 M12 26 14 3 390 0 1164 49
013.35.1250.12 1125 1375 88 1250 1325 1178 1250 78 10 4 M10x1 12 M24 20 26 12 90 1 1068 77
013.35.1257.12 / 1382 85 1257 1332 1182 1257 75 10 4 M10×1 40 24 40 24 12 90 1 1068 75
013.35.1257.12 / 1382 85 1257 1332 1080 1257 75 10 4 M10x1 40 24 40 24 12 90 1 1068 75
013.45.1250.03K/P5 1110 1390 110 1250 1337 1163 1248 100 10 5 16 40 M24 40 26 12 88 1 1049 90
013.45.1250.12 1110 1390 110 1250 1337 1163 1248 100 10 5 M10x1 40 26 40 26 12 88 1 1048 90
013.35.1276.11 1156 1398 105 1276 1350 1200 1277 80 25 2 M10x1 36 M22 36 24 12 93 0 1094 94
013.40.1250.11 1090 1400 120 1250 1350 1150 1250 105 15 4 M10×1 36 22 36 22 10 105 0 1037 90
013.25.1310.03/p5 1220 1400 60 1310 1370 1254 1308 55 5 4 M10x1 32 13 32 M16 5 240 1 1195 48
013.30.1288.11 1190 1406 100 1288 1358 1228 1290 100 30 5 M10x1 36 M22 36 24 12 95 1 1128 89
013.15.1352.03/P5 1280 1420 54 1352 1393 1310 1350 46 8 4 M6 36 13 36 M12 5 252 0 1250 35
013.50.1280.03 1194 1428 152 1285 1376 1235 1283 108 44 4 M14 40 M24 36 36 16 71 1 1126 140
013.25.1345.12 1260 1440 55 1345 1395 1300 1343 50 5 2 M10x1 26 M12 26 14 3 417 0 1245 49
2787/1140 1140 1480 126 1300 1400 1200 1298 113 13 10 M10×1 40 26 59 M24 10 110 0.5 1092 100
D2787/1180K 1180 1500 130 1325 1430 1220 1315 110 20 4 M10×1 24 M24 24 27 6 187 0 1111 110
D2787/1180 1180 1500 130 1325 1430 1220 1315 110 20 4 M10×1 24 M24 24 27 10 114 0 1121 110
2787/1210G2 1210 1530 122 1370 1480 1260 1368 108 12 4 ZG1/4 40 26 39 26 10 118 0 1164 80
E2787/1300 1300 1535 64 1415 1480 1350 1413 59 15 6 M10×1 36 18 36 18 5 256 0 1270 49
013.45.1400.12K 1260 1540 110 1400 1487 1313 1398 100 10 6 M10×1 48 M24 48 26 12 100 1 1193 90
013.35.1400.03/P5 1260 1540 110 1400 1487 1313 1390 100 10 4 10 40 26 40 M24 6 200 1 1194 100
E2187/1260 1260 1540 70 1395 1493 1313 1393 60 10 6 M10x1 36 M20 36 22 5 245 0 1215 50
D2787/1270M 1270 1540 110 1400 1487 1313 1398 82 28 4 M10x1 24 M20 24 M20 5 250 0 1240 60
013.40.1400.11 1260 1544 102 1402 1486 1314 1402 90 12 4 M10×1 36 26 36 26 12 100 1 1188 80
013.60.1380.03 1206 1554 145 1380 1490 1280 1378 130 15 4 M10x1 48 M27x2 30 29 14 82 1 1140 120
013.40.1435.11 1278 1595 120 1435 1535 1335 1437 105 15 6 M10×1 36 26 26 26 12 103 0 1221 90
013.60.1465.03 1284 1630 140 1465 1578 1350 1463 130 10 4 M10×1 36 M27 22 29 14 88 1 1219 100
2787/1190 / 1640 115 1435 1570 1300 1432 100 15 / / 48 M24 48 26 10 119 0.75 1190 100
013.45.1510.03 1370 1650 120 1510 1597 1423 1501 110 10 6 M10x1 40 26 40 26 10 133 1 1324 100
013.40.1524.11/G1 1420 1656 125 1524 1604 1470 1525 82 43 3 M10x1 40 M24 40 26 14 97 1 1345 115
2787/1278 1378 1695 165 1535 1636 1434 1534 125 25 8 M10×1 40 M27 40 30 18 72 0.5 1278 140
013.30.1600.03/P5 1488 1712 80 1600 1668 1532 1600 70 10 5 M10x1 36 22 36 22 8 182 0 1441 30
013.30.1600.03K/P5 1488 1712 80 1600 1668 1532 1600 70 10 5 M10x1 36 22 36 22 8 182 0 1441 30
2787/1400K1 1400 1715 110 1600 1660 1460 1558 95 15 2 M10×1 24 23 24 23 6 230 0 1365 77
2787/1400GK 1400 1715 110 1560 1660 1460 1558 95 15 2 M12 24 M20 24 M20 6 230 0 1365 77
2787/1400GK1 1400 1715 110 1560 1660 1460 1558 95 15 2 M10×1 24 23 24 23 6 230 0 1365 77
014.30.1600.11K 1420 1740 157 1600 1687 1513 1598 157 47 2 NPT1/4 45 M24 45 26 8 170 0 1345 90
013.45.1600.11 1460 1740 110 1600 1687 1513 1602 100 10 5 M10x1 45 26 45 26 14 100 1 1392 90
013.45.1600.11K 1460 1740 110 1600 1687 1513 1602 100 10 5 M10x1 45 26 45 26 14 100 1 1392 90
2787/1440 1440 1780 100 1620 1730 1494 1618 90 10 4 M12×1.25 48 M20 48 22 8 177 0 1400 50
2787/1440G 1440 1780 100 1620 1730 1494 1618 90 10 4 M12×1.25 48 M20 48 22 8 177 0 1400 50
2768/1440G 1440 1780 104 1620 1730 1494 1613 87 17 6 M12×1.25 48 M20 48 22 8 177 0 1400 52
2787/1525G2 1525 1875 140 1700 1815 1585 1698 123 17 4 M12×1.25 42 29 42 29 16 92 0.35 1452 110
013.45.1800.03K 1664 1940 110 1800 1887 1713 1798 100 10 2 M10×1 30 26 30 26 6 272 0 1620 70
014.45.1800.03K 1644 1940 110 1800 1887 1713 1800 100 10 9 M10×1 45 M24 45 26 16 99 0 1552 90
013.60.1793.03/G1 1616 1970 170 1793 1904 1682 1791 140 30 6 M10x1 60 33 26 33 12 130 1 1550 120
013.45.1800.03K1 1623 1971 115 1800 1905 1695 1802 100 9 9 M10×1 36 33 36 32 14 112 1 1555 100
013.50.1800.03 1623 1971 109 1800 1905 1695 1798 99 9 8 M10×1 48 M30 48 33 14 112 1 1554 100

洛阳新能轴承制造有限公司 7年

  • 风电偏航变桨轴承,转盘轴承,回转支承,轴承
  • 河南洛阳新安县洛新工业园区双湘路

———— 认证资质 ————

个人认证已通过
企业认证已通过
天眼查已核实
手机认证已通过
微信认证已通过

最近来访记录

  • 新疆巴音郭楞库尔勒网友一个月前在360搜索访问了本页

相关推荐产品

留言板

  • 单排球转盘轴承回转支承内齿转盘轴承回转支撑转盘轴承洛阳新能轴承轴承
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我
洛阳新能轴承制造有限公司为你提供的“回转支承013.50.1280.03内齿转盘轴承洛阳新能轴承制造”详细介绍,包括转盘轴承价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:18603797166。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
“回转支承013.50.1280.03内齿转盘轴承洛阳新能轴承制造”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
留言询价
×